동대문구 인구 분포
 서울특별시 전체 생존율 접기/열기
 동대문구 전체 생존율 접기/열기
 서울특별시 동대문구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 8 7 43 77 46
경마/경륜/성인오락 2 9 1 1 4
놀이/여가/취미 0 2 0 1 0
무도/유흥/가무 1 5 22 107 31
스포츠/운동 0 0 2 0 0
연극/영화/극장 0 0 1 2 2
요가/단전/마사지 1 0 8 19 8
전시/관람 2 0 3 1 4
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 46
부동산임대 0 3 5 8 41
부동산중개 16 13 142 106 173
분양 0 0 4 2 3
평가/개발/관리 3 5 9 7 112
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 6 15 11 28 23
개인서비스 0 0 7 6 7
광고/인쇄 3 1 14 19 37
기타서비스업 0 1 10 11 16
대중목욕탕/휴게 9 14 6 8 20
대행업 0 1 4 7 8
물품기기대여 3 2 5 7 21
법무세무회계 4 6 9 30 71
사진 3 0 7 13 11
세탁/가사서비스 24 18 28 67 174
예식/의례/관혼상제 1 5 1 9 6
운송/배달/택배 5 6 9 27 69
이/미용/건강 85 71 168 319 306
인력/고용/용역알선 1 0 6 5 17
자동차/이륜차 5 3 40 246 117
장례/묘지 0 2 0 1 5
주유소/충전소 1 0 3 7 11
주택수리 4 0 10 12 27
행사/이벤트 0 0 4 1 8
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 3 1 16 22 10
가방/신발/액세서리 38 10 77 237 40
가전제품소매 5 11 37 31 14
가정/주방/인테리어 16 12 42 223 84
건강/미용식품 23 14 45 122 170
기타판매업 6 3 24 53 93
사무/문구/컴퓨터 3 5 15 103 74
사진/광학/정밀기기소매 20 32 26 123 94
선물/팬시/기념품 3 3 14 42 35
시계/귀금속소매 4 0 9 29 14
애견/애완/동물 1 1 2 1 2
예술품/골동품/수석/분재 0 1 7 11 7
운동/경기용품소매 5 5 20 36 27
유아용품 0 0 14 8 10
음/식료품소매 158 26 124 333 223
의복의류 49 24 326 420 209
의약/의료품소매 2 1 5 37 33
자동차/자동차용품 3 7 69 103 147
종교용품판매 1 1 0 1 0
종합소매점 300 115 221 336 184
중고품소매/교환 4 2 3 16 19
책/서적/도서 0 1 5 23 10
철물/난방/건설자재소매 4 6 18 39 73
취미/오락관련소매 1 0 0 11 8
페인트/유리제품소매 4 4 2 9 15
화장품소매 35 7 52 111 60
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 7 8 11 23 99
민박/하숙 0 0 0 0 1
호텔/콘도 2 2 3 6 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 5 5 19 52 29
실외운동시설 1 0 3 3 0
운영관리시설 0 0 0 3 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 9 5 8 31 118
닭/오리요리 27 35 42 77 98
별식/퓨전요리 13 18 20 27 36
부페 3 9 1 1 7
분식 47 63 64 145 221
양식 24 24 24 49 44
유흥주점 63 72 112 240 223
음식배달서비스 0 0 0 4 2
일식/수산물 34 48 31 72 110
제과제빵떡케익 17 24 19 34 76
중식 11 13 17 36 34
커피점/카페 68 75 89 104 128
패스트푸드 25 27 16 41 60
한식 233 258 206 436 609
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 1 4 7 11
도서관/독서실 1 0 22 45 22
연구소 3 1 6 2 8
유아교육 2 2 9 30 125
특수교육기관 0 0 0 0 1
학교 1 0 3 7 46
학문교육기타 0 0 1 9 7
학원-보습교습입시 17 0 14 124 38
학원-어학 1 4 16 59 19
학원-예능취미체육 4 2 14 24 19
학원-음악미술무용 7 15 27 52 35
학원-자격/국가고시 0 4 1 2 8
학원-창업취업취미 0 0 0 2 0
학원-컴퓨터 4 2 0 2 2
학원기타 2 13 70 110 21
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.